| INSTITUTION_CODE | AMERICAN INDIAN OR ALASKA NATIVE | ASIAN, MIDDLE FAR EAST | BLACK OR AFRICAN AMERICAN | HISPANIC OR LATINO | MULTIPLE | NATIVE HAWAIIAN OR PACIFIC ISLANDER | NON-RESIDENT ALIEN | UNKNOWN | WHITE, NON-HISPANIC | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of Oklahoma | 1,329 | 1,273 | 1,555 | 1,443 | 932 | 50 | 1,697 | 2,091 | 16,732 | 27,102 |
| OU Health Sciences Center | 152 | 328 | 109 | 112 | 214 | 1 | 113 | 28 | 2,551 | 3,608 |
| Oklahoma State University | 1,511 | 366 | 1,076 | 931 | 1,307 | 5 | 1,682 | 357 | 17,157 | 24,392 |
| OSU Center for Health Sciences | 33 | 26 | 12 | 14 | - | - | 5 | 83 | 252 | 425 |
| Total Research Universities | 3,025 | 1,993 | 2,752 | 2,500 | 2,453 | 56 | 3,497 | 2,559 | 36,692 | 55,527 |
| University of Central Oklahoma | 702 | 499 | 1,638 | 1,054 | 871 | 26 | 1,216 | 683 | 10,484 | 17,173 |
| East Central University | 861 | 15 | 209 | 158 | 304 | 7 | 211 | 88 | 2,964 | 4,817 |
| Northeastern State University | 2,537 | 153 | 499 | 212 | - | - | 217 | 30 | 5,668 | 9,316 |
| Northwestern Oklahoma State University | 137 | 5 | 106 | 125 | 6 | 5 | 34 | 193 | 1,660 | 2,271 |
| Southeastern Oklahoma State University | 1,075 | 38 | 205 | 136 | 180 | 7 | 123 | - | 2,376 | 4,140 |
| Southwestern Oklahoma State University | 314 | 144 | 265 | 301 | 227 | 17 | 82 | 48 | 3,865 | 5,263 |
| Cameron University | 406 | 114 | 988 | 619 | 349 | 25 | 424 | 395 | 3,143 | 6,463 |
| Langston University | 35 | 21 | 2,404 | 26 | - | - | 17 | 1 | 441 | 2,945 |
| University of Science & Arts of Oklahoma | 100 | 6 | 40 | 51 | 37 | - | 53 | - | 745 | 1,032 |
| Oklahoma Panhandle State University | 60 | 13 | 148 | 208 | - | - | 28 | 91 | 911 | 1,459 |
| Rogers State University | 655 | 51 | 166 | 178 | 763 | 6 | 49 | 13 | 2,922 | 4,803 |
| Total Regional Universities | 6,882 | 1,059 | 6,668 | 3,068 | 2,737 | 93 | 2,454 | 1,542 | 35,179 | 59,682 |
| Connors State College | 803 | 12 | 257 | 54 | 31 | - | 24 | - | 1,381 | 2,562 |
| Eastern Oklahoma State College | 461 | 19 | 93 | 66 | 25 | 5 | 2 | 92 | 1,183 | 1,946 |
| Murray State College | 354 | 9 | 136 | 162 | 251 | 3 | 2 | 41 | 1,716 | 2,674 |
| Northeastern Oklahoma A&M College | 580 | 31 | 161 | 59 | 14 | - | 27 | 21 | 1,649 | 2,542 |
| Northern Oklahoma College | 602 | 47 | 311 | 291 | - | - | 41 | - | 4,130 | 5,422 |
| Tulsa Community College | 1,770 | 632 | 2,060 | 1,205 | 1,048 | 27 | 231 | 545 | 12,636 | 20,154 |
| Oklahoma State University - Oklahoma City | 310 | 2 | 1,260 | 648 | 511 | 1 | - | 203 | 4,844 | 7,779 |
| Oklahoma State University Institute of Technology - Okmulgee | 853 | 13 | 205 | 71 | 16 | - | 89 | 764 | 1,984 | 3,995 |
| Western Oklahoma State College | 71 | 25 | 975 | 548 | 314 | 10 | 42 | 310 | 2,740 | 5,035 |
| Redlands Community College | 302 | 46 | 115 | 147 | 13 | 2 | - | 224 | 1,725 | 2,574 |
| Carl Albert State College | 675 | 7 | 98 | 96 | 129 | 1 | 39 | 25 | 1,552 | 2,622 |
| Seminole State College | 522 | 17 | 130 | 61 | 9 | 1 | 26 | 2 | 1,494 | 2,262 |
| Rose State College | 501 | 188 | 1,421 | 394 | 460 | 25 | 9 | 313 | 4,839 | 8,150 |
| Oklahoma City Community College | 981 | 596 | 1,610 | 675 | - | 49 | 641 | 1,206 | 9,184 | 14,942 |
| Total Community Colleges | 8,785 | 1,644 | 8,832 | 4,477 | 2,821 | 124 | 1,173 | 3,746 | 51,057 | 82,659 |
| Total Public Colleges and Universities | 18,692 | 4,696 | 18,252 | 10,045 | 8,011 | 273 | 7,124 | 7,847 | 122,928 | 197,868 |
| The University of Tulsa | 182 | 107 | 193 | 153 | - | - | 785 | 267 | 2,393 | 4,080 |
| Oklahoma City University | 114 | 89 | 228 | 183 | 141 | 4 | 693 | 41 | 2,054 | 3,547 |
| Oklahoma Baptist University | 110 | 16 | 109 | 75 | - | 3 | 66 | 217 | 1,232 | 1,828 |
| Oklahoma Christian University | 101 | 145 | 156 | 87 | - | 2 | - | - | 1,680 | 2,171 |
| Oral Roberts University | 82 | 67 | 676 | 181 | - | 9 | 304 | 499 | 1,879 | 3,697 |
| Mid-America Christian University | 7 | - | 28 | 28 | - | 14 | 2,011 | 5 | 69 | 2,162 |
| Bacone College | 314 | 9 | 303 | 55 | - | 4 | - | 95 | 331 | 1,111 |
| Oklahoma Wesleyan University | 95 | 6 | 75 | 79 | 33 | 1 | 51 | 66 | 772 | 1,178 |
| Hillsdale Free Will Baptist College | 19 | - | 32 | 6 | - | - | 2 | - | 154 | 213 |
| Southwestern Christian University | 13 | 5 | 78 | 19 | - | 1 | 15 | 343 | 165 | 639 |
| St Gregory's University. | 26 | 3 | 27 | 49 | 10 | 2 | 12 | 70 | 271 | 470 |
| Total Private Universities | 1,063 | 447 | 1,905 | 915 | 184 | 40 | 3,939 | 1,603 | 11,000 | 21,096 |
| Total Statewide | 19,755 | 5,143 | 20,157 | 10,960 | 8,195 | 313 | 11,063 | 9,450 | 133,928 | 218,964 |
Source: Oklahoma State Regents UDS (10-24-2012)
